價目表(港幣 HK$)
| 地 點 | 3 噸 | 10 噸 | 12 噸 | 地 點 | 3 噸 | 10 噸 | 12 噸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市 | 1100 | 1400 | 1700 | 寮步 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 布吉 | 1100 | 1400 | 1700 | 太平 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 橫崗 | 1100 | 1500 | 1800 | 石龍 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 西鄉 | 1100 | 1500 | 1800 | 石碣 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 龍崗 | 1200 | 1700 | 2000 | 篁村 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 蛇口 | 1200 | 1700 | 2000 | 茶山 | 1600 | 2400 | 2600 |
| 平湖 | 1200 | 1700 | 2000 | 惠陽 | 1700 | 2500 | 2700 |
| 龍華 | 1200 | 1700 | 2000 | 瀝林 | 1700 | 2500 | 2700 |
| 石岩 | 1200 | 1700 | 2000 | 博羅 | 1700 | 2500 | 2700 |
| 觀蘭 | 1200 | 1700 | 2000 | 惠州 | 1700 | 2500 | 2700 |
| 坪山 | 1200 | 1700 | 2000 | 惠東 | 1800 | 2700 | 2900 |
| 坑梓 | 1200 | 1700 | 2000 | 新塘 | 1800 | 2700 | 2900 |
| 福永 | 1200 | 1700 | 2000 | 黃埔 | 2200 | 3000 | 3200 |
| 公明 | 1200 | 1700 | 2000 | 增城 | 2200 | 3000 | 3200 |
| 松崗 | 1200 | 1700 | 2000 | 廣州市 | 2400 | 3400 | 3600 |
| 沙井 | 1200 | 1700 | 2000 | 南海 | 2400 | 3200 | 3400 |
| 長安 | 1500 | 2300 | 2600 | 番禺 | 2200 | 2900 | 3200 |
| 清溪 | 1500 | 2100 | 2600 | 佛山 | 2400 | 3200 | 3500 |
| 塘廈 | 1500 | 2100 | 2600 | 順德 | 2400 | 3200 | 3500 |
| 厚街 | 1500 | 2100 | 2600 | 鶴山 | 2700 | 3600 | 3900 |
| 常平 | 1500 | 2100 | 2600 | 中山 | 2400 | 3200 | 3500 |
| 東坑 | 1500 | 2100 | 2600 | 新會 | 3100 | 4000 | 4300 |
| 黃江 | 1500 | 2100 | 2600 | 肇慶 | 3100 | 4000 | 4300 |
| 橫瀝 | 1500 | 2100 | 2600 | 大朗 | 1500 | 2100 | 2400 |
備註:以上報價並不包括登記費、車場費、隧道費、報關費、檢疫費。


